| Kỳ quay thưởng: #01027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | 296 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 008 | 296 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 284 | 340 | 893 | 296 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 783 | 349 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 389 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3099 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 454 | 459 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 691 | 416 | 897 | 741 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 868 | 965 | 785 | 51 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 872 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 269 | 945 | 606 | 403 | 103 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 958 | 476 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 416 | 897 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 965 | 785 | 869 | 872 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 945 | 606 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 958 | 476 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 21 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 325 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2646 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 862 | 671 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 006 | 651 | 760 | 747 | 40 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 026 | 320 | 756 | 50 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 746 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 810 | 507 | 375 | 583 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 952 | 770 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 651 | 760 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 320 | 756 | 277 | 746 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 507 | 375 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 952 | 770 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 356 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3862 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 51 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 90 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 463 | 611 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 948 | 946 | 203 | 918 | 124 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 008 | 534 | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2772 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 098 | 906 | 7 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 903 | 722 | 209 | 638 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 489 | 366 | 631 | 100 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 360 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 774 | 622 | 422 | 769 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 903 | 722 | 209 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 366 | 631 | 431 | 360 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 622 | 422 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 195 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2945 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 401 | 220 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 534 | 460 | 914 | 127 | 30 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 063 | 632 | 607 | 79 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 036 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 690 | 815 | 639 | 664 | 116 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 138 | 554 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 460 | 914 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | 632 | 607 | 919 | 036 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 815 | 639 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 138 | 554 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 415 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3848 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 213 | 603 | 32 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 007 | 876 | 723 | 238 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 869 | 958 | 229 | 74 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 592 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 258 | 162 | 455 | 955 | 284 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 876 | 723 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 958 | 229 | 522 | 592 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 162 | 455 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 380 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3651 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 386 | 744 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 752 | 672 | 688 | 395 | 45 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 885 | 288 | 255 | 44 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 224 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 541 | 687 | 941 | 318 | 158 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 672 | 688 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 288 | 255 | 711 | 224 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 687 | 941 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 492 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3357 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 973 | 492 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 190 | 025 | 071 | 024 | 50 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 720 | 676 | 842 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | 700 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 608 | 880 | 937 | 216 | 88 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 176 | 647 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 025 | 071 | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 676 | 842 | 756 | 700 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | 880 | 937 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 176 | 647 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 329 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3985 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 947 | 331 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | 24 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | 49 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | 118 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 653 | 371 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 761 | 048 | 431 | 334 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 878 | 491 | 578 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 21 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 307 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2860 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo