| Kỳ quay thưởng: #01293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 12,172,863,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01292 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,864,006,100 đồng
20
22
36
43
45
50
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,864,006,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,089 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01291 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
176,547,951,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,586,275,550 đồng
22
28
29
30
34
47
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,586,275,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,099 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01290 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,247,571,000 đồng
10
16
17
23
33
36
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,247,571,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,419 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01289 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,894,010,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,069,171,000 đồng
05
16
29
33
39
42
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,069,171,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,775 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01288 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
144,058,214,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,976,304,750 đồng
11
30
35
41
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,976,304,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31,333 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01287 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,260,892,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,776,602,350 đồng
16
21
30
37
39
40
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,776,602,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,390 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,874 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01286 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,854,457,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,442,950 đồng
04
06
32
37
40
48
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 123,854,457,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,731,442,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,046 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,921 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01285 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
117,271,471,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,177,330,300 đồng
02
10
16
25
32
38
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 117,271,471,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,177,330,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 223 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,767 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34,581 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01284 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,994,643,250 đồng
22
32
33
35
40
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,994,643,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,106 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo