| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01456 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,117,407,500 đồng
08
09
17
21
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,764 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01455 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,618,860,500 đồng
01
05
07
28
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,618,860,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,366 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01454 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,884,127,500 đồng
02
12
21
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,082 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,635 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01453 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,441,549,500 đồng
07
18
22
32
37
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 793 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,497 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01452 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,185,095,500 đồng
01
25
35
36
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 17,185,095,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 960 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,568 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01451 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,013,882,000 đồng
01
02
07
16
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,013,882,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,351 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01450 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,298,063,000 đồng
04
06
16
25
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,298,063,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 931 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,200 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01449 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,520,487,000 đồng
15
19
31
35
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 21,520,487,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,310 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,043 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01448 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,677,517,000 đồng
06
09
12
18
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,451 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,502 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo