XSMB theo ngày 11/01/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TE-7TE-2TE-19TE-1TE-11TE-4TE-15TE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32172 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39869 | 21073 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||||||||||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||||||||||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 768 | 195 | 519 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Loto XSMB theo thứ / Sổ Kết Quả 30 Ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 08(2) | 0 | 00, 10, 30(2), 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36(2), 38 | 3 | 13, 43, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 25, 35, 95(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 36(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73 | 7 | 17, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08(2), 38, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT theo ngày 11/01/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
37
|
23
|
25
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
993
|
674
|
460
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9299
0875
8511
|
6550
1839
6750
|
1857
0499
0098
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8551
|
9716
|
7984
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001
|
60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740
|
65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64417
92083
|
61390
46164
|
55284
10890
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27441
|
70447
|
39064
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
15456
|
80242
|
78884
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
935846
|
723063
|
672315
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 40, 42, 44, 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 50(2) | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 63, 64 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74, 75 | 73, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 80, 89 | 84(3) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96(2), 99 | 90 | 90, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN theo ngày 11/01/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
14
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
321
|
001
|
475
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2633
0567
7855
|
3888
3471
2091
|
9116
0248
3305
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8700
|
3556
|
2515
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
73830
63593
88571
50959
77825
83486
60510
|
19895
96996
68624
98024
15056
19502
53014
|
23003
43778
83045
26443
09732
71565
26024
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56865
38009
|
99829
09804
|
91866
92590
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35229
|
07427
|
72232
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80395
|
73519
|
97755
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
656152
|
820025
|
757054
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14(2), 19 | 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 24(2), 25, 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 32(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59 | 56(2) | 54, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 12,172,863,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | 296 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 008 | 296 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 284 | 340 | 893 | 296 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 783 | 349 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 389 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3099 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 945 | 716 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 938 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 377 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 795 | 548 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 359 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4723 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 11/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3306 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/01/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 16 | 21 | 28 | 34 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 11/01/2026 |
|||||
| 6 | 06 | 481 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo