XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14(2), 19 | 15, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 28, 29 | 24(2), 25, 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 32(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59 | 56(2) | 54, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05(2), 08 | 02(2), 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 32 | 31(3) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53(2), 58 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67(2), 69 | 67 | 60, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 87(2) | 83, 84 | 83(2) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50(2), 54, 55, 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 28(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 36(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90(2) | 93, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 17, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 44, 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 53, 58 | 55(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 74, 75, 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82(2) | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01, 02, 03, 04 | 01, 04, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 14, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 58(2) | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 70, 71(2), 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 81, 86 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 97 | 97 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 36, 39 | 31, 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 50, 51(2), 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 66 | 63, 67 | 60, 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Chủ nhật / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 05 | 00, 07, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 71(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03(2) | 06(2) | 01, 02, 04, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 19(2) | 17 | 14, 17(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57, 58(2), 59 | 52, 57, 58(2) | 51, 55, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61, 67(2) | 62, 67 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97, 99(2) | 93 | 94, 96(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Sổ Kết Quả 30 Ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49(2) | 41(2), 42 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 93, 98(2) | 94, 98, 99 | 98(2) | |||||||||||||||||||||||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo